Reclamações por 1000 assinantes na Anatel (Dezembro/09)
Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações na Central de atendimento da Anatel em 2009.
Operadoras | Dez/07 | Dez/08 | Mar/09 | Jun/09 | Set/09 | Dez/09 |
BRASIL TELECOM GSM | 0,329 | 0,529 | 0,683 | 0,536 | 0,495 | 0,431 |
OI CELULAR | 0,285 | 0,342 | 0,509 | 0,519 | 0,505 | 0,379 |
TIM | 0,45 | 0,44 | 0,448 | 0,314 | 0,356 | 0,357 |
CLARO | 0,145 | 0,248 | 0,349 | 0,408 | 0,415 | 0,321 |
VIVO | 0,198 | 0,182 | 0,225 | 0,163 | 0,236 | 0,263 |
CTBC CELULAR | 0,499 | 0,332 | 0,174 | 0,248 | 0,191 | 0,245 |
AEIOU | - | - | 0,476 | 0,257 | 0,050 | 0,197 |
SERCOMTEL CELULAR | 0 | 0,024 | 0,192 | 0,162 | 0,144 | 0,141 |
TELEMIG CELULAR* | 0,277 | 0,211 | - | - | - | - |
AMAZÕNIA CELULAR** | 0,084 | 0,136 | - | - | - | - |
*Os dados passaram a ser incorporados na Vivo.
**Os dados passaram a ser incorporados na Oi.
Reclamações por motivo ofensor na Anatel (Dezembro/09)
Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações por motivo ofensor na Central de atendimento da Anatel em 2009.
Motivos | Mar/09 | Jun/09 | Set/09 | Dez/09 | Acumulado |
Cobrança | 29,9% | 31,5% | 36,2% | 34,4% | 33,0% |
Atendimento | 13,2% | 14,7% | 14,6% | 12,7% | 14,6% |
Serviços Adicionais | 11,9% | 13,0% | 11,7% | 10,3% | 11,9% |
Promoções | 10,9% | 7,9% | 6,2% | 6,0% | 8,1% |
Reparo | 4,1% | 3,9% | 4,6% | 5,5% | 4,3% |
Cancelamento | 4,0% | 3,9% | 3,4% | 5,2% | 3,9% |
Bloqueio | 3,7% | 3,8% | 3,6% | 4,1% | 3,9% |
Planos de Serviço | 4,5% | 3,7% | 3,6% | 4,0% | 3,8% |
Desbloqueio | 3,9% | 4,0% | 3,5% | 3,4% | 3,8% |
Código de acesso | 3,8% | - | - | 3,3% | 0,6% |
Habilitação | - | 3,5% | 3,1% | - | 2,6% |
Demais Motivos | 10,1% | 10,1% | 9,6% | 11,0% | 9,6% |
Total | 57.646 | 53.962 | 60.852 | 56.911 | 670.660 |
Reclamações por 1000 assinantes na Anatel (2008)
Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações na Central de atendimento da Anatel em 2008.
Reclamações por 1000 assinantes na Anatel (Jan-Jun/08)
2008 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
BrT | 0,329 | 0,378 | 0,331 | 0,298 | 0,292 | 0,279 |
Oi | 0,362 | 0,313 | 0,384 | 0,490 | 0,539 | 0,473 |
Tim | 0,407 | 0,417 | 0,500 | 0,433 | 0,398 | 0,380 |
Claro | 0,173 | 0,264 | 0,311 | 0,393 | 0,310 | 0,308 |
Telemig | 0,280 | 0,287 | 0,322 | 0,448 | 0,476 | 0,375 |
CTBC | 0,756 | 0,817 | 0,513 | 0,294 | 0,293 | 0,192 |
Amazônia | 0,102 | 0,106 | 0,125 | 0,160 | 0,170 | 0,215 |
Vivo | 0,204 | 0,211 | 0,218 | 0,206 | 0,224 | 0,263 |
Sercomtel | 0,000 | 0,042 | 0,099 | 0,057 | 0,144 | 0,142 |
Reclamações por 1000 assinantes na Anatel (Jul-Dez/08)
2008 | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
BrT | 0,515 | 0,391 | 0,423 | 0,379 | 0,476 | 0,529 |
Oi | 0,406 | 0,386 | 0,383 | 0,422 | 0,361 | 0,342 |
Tim | 0,415 | 0,402 | 0,404 | 0,417 | 0,363 | 0,440 |
Claro | 0,294 | 0,255 | 0,253 | 0,310 | 0,295 | 0,248 |
Telemig | 0,280 | 0,238 | 0,222 | 0,287 | 0,233 | 0,211 |
CTBC | 0,280 | 0,226 | 0,149 | 0,170 | 0,158 | 0,332 |
Amazônia | 0,200 | 0,201 | 0,253 | 0,284 | 0,181 | 0,136 |
Vivo | 0,242 | 0,218 | 0,183 | 0,242 | 0,193 | 0,182 |
Sercomtel | 0,070 | 0,070 | 0,125 | 0,094 | 0,104 | 0,024 |
Reclamações por 1000 assinantes na Anatel (2007)
Apresenta-se a seguir o ranking de reclamações na Central de atendimento da Anatel em 2007.
Reclamações por 1000 assinantes na Anatel (Jan-Jun/07)
2007 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
Oi | 0,2311 | 0,188 | 0.251 | 0,236 | 0,266 | 0,224 |
BrT GSM | 0,4514 | 0,294 | 0,364 | 0,292 | 0,345 | 0,368 |
Tim | 0,3236 | 0,240 | 0,314 | 0,247 | 0,331 | 0,316 |
Vivo | 0,3579 | 0,257 | 0,354 | 0,284 | 0,340 | 0,281 |
Telemig Celular | 0,2041 | 0,149 | 0,193 | 0,229 | 0,265 | 0,225 |
CTBC Cel. | 0,2555 | 0,207 | 0,273 | 0,359 | 0,264 | 0,237 |
Claro | 0,2039 | 0,160 | 0,190 | 0,157 | 0,214 | 0,177 |
Amazônia | 0,0694 | 0,065 | 0,052 | 0,079 | 0,108 | 0,078 |
Sercomtel Celular | 0,0565 | 0,056 | 0,163 | 0,099 | 0,054 | 0,054 |
Reclamações por 1000 assinantes na Anatel (Jul-Dez/07)
2007 | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
CTBC Cel. | 0,221 | 0,229 | 0,238 | 0,297 | 0,437 | 0,499 |
Tim | 0,329 | 0,389 | 0,393 | 0,385 | 0,471 | 0,450 |
BrT GSM | 0,364 | 0,335 | 0,351 | 0,521 | 0,394 | 0,329 |
Oi | 0,354 | 0,508 | 0,407 | 0,380 | 0,379 | 0,285 |
Telemig Celular | 0,263 | 0,266 | 0,246 | 0,298 | 0,299 | 0,277 |
Vivo | 0,284 | 0,290 | 0,234 | 0,253 | 0,232 | 0,198 |
Claro | 0,197 | 0,175 | 0,144 | 0,159 | 0,142 | 0,145 |
Amazônia | 0,080 | 0,074 | 0,083 | 0,097 | 0,104 | 0,084 |
Sercomtel Celular | 0,044 | 0,034 | 0,048 | 0,089 | 0,027 | 0,000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por deixar seu comentário.