Milhões | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Usuários de Internet* | 32,1 | 35,3 | 44,9 | 53,9 |
Fonte | Suplemento PNAD | TIC Domicílios | TIC Domicílios | TIC Domicílios |
por meio de computador, em algum local (domicílio, local de trabalho, escola, centro de acesso gratuito ou pago,
domicílio de outras pessoas ou qualquer outro local) nos 90 dias que antecederam à entrevista.
O Teleco adota o NIC BR que realiza anualmente a pesquisa TIC Domicílios como a referência para a quantidade de usuários de Internet no Brasil a partir de 2006. Ela contou com entrevistas em 17 mil domicílios urbanos em 2008/2007 e 10,5 mil em 2006. Em 2008 foram realizadas ainda 3 mil entrevistas em domicílios rurais.
Para 2005 adota-se o suplemento do PNAD que pesquisou 408 mil pessoas e 142,5 mil unidades domiciliares apontando a existência de 32,1 milhões de usuários de Internet em 2005 (21% da população de 10 anos ou mais de idade).
Uma fonte alternativa é a pesquisa do Ibope que indicou que o total de pessoas com com mais de 16 anos com acesso à internet em qualquer ambiente (casa, trabalho, escolas, universidades e outros locais) era de 62,3 milhões em 2008, 39 milhões em Set/07 e 32,5 milhões em Jun/06.
O acesso à Internet pode ser feito do domicílio, local de trabalho, escola, centro de acesso gratuito ou pago, domicílio de outras pessoas ou qualquer outro local.
O IBOPE Nielsen Online estima que em 2009 o Brasil possuía 66,3 milhões de pessoas com acesso à Internet em todos os ambientes, sejam eles residências, trabalho ou locais públicos.
Usuários de Internet com acesso na residência e no local de trabalho
O IBOPE Nielsen Online passou a partir de maio de 2009 a divulgar a quantidade de usuários com acesso à Internet na residência e local de trabalho.
Milhares | Usuários ativos | Pessoas com acesso |
Mar/09 | 25.457 | 38.231 |
Jun/09 | 33.166 | 44.452 |
Set/09 | 35.503 | 46.646 |
Dez/09 | 36.577 | 46.804 |
Jan/10 | 36.858 | 46.804 |
Fev/10 | 36.701 | 46.986 |
Usuários Domiciliares de Internet
O IBOPE/Net ratings acompanha o número de usuários domiciliares de Internet no Brasil. A tabela a seguir apresenta o acompanhamento destes dados.
Usuários ativos no mês
Milhares | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Janeiro | 12.036 | 14.034 | 21.100 | 24.467 |
Fevereiro | 13.241 | 14.068 | 22.043 | 24.806 |
Março | 14.107 | 16.257 | 22.742 | 25.457 |
Abril | 13.431 | 15.867 | 22.419 | 25.460 |
Maio | 13.246 | 17.933 | 23.141 | 25.566 |
Junho | 13.397 | 18.047 | 22.910 | 25.600 |
Julho | 13.393 | 18.523 | 23.715 | 27.500 |
Agosto | 13.641 | 19.302 | 24.331 | 28.977 |
Setembro | 13.639 | 20.100 | 24.407 | - |
Outubro | 13.313 | 19.881 | 23.676 | - |
Novembro | 14.448 | 21.536 | 24.419 | - |
Dezembro | 14.419 | 21.393 | 24.545 | 28.500 |
Fonte: IBOPE NetRatings
Nota: Em Jan/10 o IBOPE não divulgou o número de usuários domiciliares de Internet.
Usuários com Acesso à Internet no Domicílio
Milhares | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1º Trimestre | 21.227 | 22.097 | 34.053 | 38.231 |
2º Trimestre | 21.227 | 27.533 | 35.448 | 40.164 |
3º Trimestre | 21.241 | 30.108 | 36.348 | - |
4º Trimestre | 22.096 | 32.143 | 38.231 | 42.300 |
Segundo esta pesquisa em dezembro de 2005 existiam 18,9 milhões de usuários com acesso em suas residências, sendo que 12,2 milhões haviam efetivamente acessado a Internet em dezembro de 2005.
Usuários residenciais com Banda Larga (milhares)
Milhares | Usuários ativos | Usuários com acesso |
Fev/09 | 21.522 | 29.077 |
Jan/09 | 20.706 | 28.324 |
Abr/08 | 18.300 | ND |
Fev/08 | 17.414 | 23.623 |
Set/07 | 15.400 | ND |
Abr/07 | 11.900 | ND |
Set/06 | 9.600 | ND |
Domínios
Quantidade de Domínios
Milhares | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Jan | 867 | 1.037 | 1.241 | 1.553 | 1.965 |
Fev | 881 | 1.053 | 1.251 | 1.572 | 1.986 |
Mar | 899 | 1.074 | 1.274 | 1.608 | 2.023 |
Abr | 912 | 1.090 | 1.298 | 1.653 | |
Mai | 928 | 1.114 | 1.342 | 1.691 | |
Jun | 944 | 1.135 | 1.375 | 1.725 | |
Jul | 958 | 1.152 | 1.416 | 1.771 | |
Ago | 978 | 1.174 | 1.449 | 1.808 | |
Set | 991 | 1.193 | 1.473 | 1.844 | |
Out | 1.006 | 1.212 | 1.498 | 1.904 | |
Nov | 1.021 | 1.226 | 1.527 | 1.941 | |
Dez | 1.025 | 1.231 | 1.534 | 1.953 |
Milhares | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Domínios | 360 | 448 | 413 | 539 | 709 | 859 | 1.025 | 1.231 | 1.534 | 1.953 |
Para ver a quantidade atualizada, clique aqui.
Hosts
Milhares | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Hosts | 877 | 1.645 | 2.238 | 3.163 | 3.935 | 5.095 | 7.422 | 10.152 | 14.679 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por deixar seu comentário.